|
|
|||
Esclavos Sin Licencias
|
Relación de esclavos introducidos sin licencia y confiscados temporeramente por los oficiales reales de Puerto Rico. |
| Año | Dueño | Esclavos |
|---|---|---|
| 1529 | Diego Garcia de Almonte | 5 varones |
| 1529 | Diego Garcia de Almonte | 2 varones |
| 1529 | Juan bravo, mercader | 2 varones |
| 1529 | Juand e Herrera, clerigo | 1 negrillo |
| 1529 | Pedro Manso | 1 varon |
| 1529 | Juan de la Barrera | 100 |
| 1530 | Diego de la Haya | ? |
| 1530 | Blas Hernandez | 1 hembra |
| 1530 | Juan Bravo | 1 varon |
| 1530 | Anton Gomez de Gomara | 1 varon |
| 1530 | Bachiller Alonso Marin | 1 varon |
| 1530 | Garcia Troche | 1 hembra |
| 1530 | Juan Bravo | 2 varones |
| 1530 | Domingo Hernandez | 1 varon |
| 1531 | Diego Garcia | 1 varon |
| 1531 | Rodrigo Nuñez y P. Madrid | 28 |
| 1532 | Rodrigo Marquiz | 1 varon |
| 1532 | Hernando de Mata | 1 |
| 1532 | Rodrigo Franquiz | 3 varones |
| 1532 | Sebastian Rodriguez | ? |
| 1532 | Diego Martinez | 4 |
| 1532 | Gomez de Leon | 4 |
| 1532 | Juan Tacorelo | ? |
| 1532 | Juan Aleman | 8 |
| 1532 | Sanchez Gomez | ? |
| 1532 | Juan Sanchez | ? |
| 1532 | Hernando Cataño | 2 varones |
| 1532 | Rodrigo de Gibraleon | 10 |
| 1532 | Alvaro de Jaen | 2 hembras |
| 1532 | Juan Gutierrez, mercader | 22 |
| 1532 | Ruy Diaz de Gibraleon | 7 |
| 1532 | Juan de Cea, chantre | 2 |
| 1533 | Juan Lopez | 1 varon |
| 1533 | Alonso de Torres | 34 |
| 1533 | Juan de Valladolid | 22 |
| 1534 | Juan Aleman | 18 |
| 1534 | Juan Paez | 1 |
| 1534 | Hernando de Lepe | 6 |
| 1534 | Alvaro Lopez | 2 |
| 1534 | Martin de Iguiluz | 11 |
| 1534 | Hernan Sanchez | 6 |
| 1535 | Juan de Herrera | 3 |
| 1535 | Alonso de Illescas | 13 |
| 1535 | Alonso Nuñez | 3 |
| 1536 | Alonso de Illescas | 7 |
| 1537 | Alonso de Illescas y D. Martines | 200 |
| 1537 | Alonso de Cano | ? |
| 1538 | Alonso Vanegas | 2 |
| 1539 | Anton Gomez | 1 |
| 1539 | Alonso Martin del Canto | 13 |
| 1539 | Melchor Torres | 40 |
| Source of Information: Archivo General de Indias Sección: Contaduría; Legajo: 1073 Sección: Santo Domingo; Legajo: 2280 y 77 |
Back to: Slavery
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Last Update January 27, 2007 |