|
|
|||
Esclavos Emancipados
|
|
FIRST DOCUMENT |
| Relación de los esclavos que han obtenido su libertad en los meses de Enero y Febrero último. |
| Fechas | Pueblos | Nombre de los dueños | Nombre de los esclavos |
|---|---|---|---|
| 3 Enero | San German | Exmo Sr. D. Jose Antonio Annoni | Cristobal |
| 3 Enero | Patillas | D. Luis Mariani | Pedro |
| 3 Enero | Cabo Rojo | Da. [--?--] Maria de la Torre | Julian |
| 3 Enero | Morovis | D. Ambrosio Martorell | Hilario y Mercedes |
| 3 Enero | Arecibo | Da. Emilia Corbon de Santaella | Maria Ignacia |
| 3 Enero | Sabana Grande | D. Juan B Almodovar | Camilo |
| 3 Enero | San German | Sres Gregory hermanos | Marcos y Juan de Dios |
| 3 Enero | San Sebastian | Da. Magdalena [--?--] de Castro | Caricia |
| 3 Enero | Lares | D. Manuel Vazquez | Reyes |
| 3 Enero | Barranquitas | D. Cayetano Colon | Maria de Jesus |
| 3 Enero | [--?--] | D. Luis R Muños | Ramona |
| 3 Enero | Caguas | D. Pedro Vilar | Jose A Tolera |
| 3 Enero | Capital | D. Carlos [--?--] | Carmen |
| 3 Enero | Mayaguez | D. Agustin [--?--] | Francisco |
| 3 Enero | Mayaguez | D. Salvador Carbonell | Eustaquio y Roberto |
| 3 Enero | Mayaguez | D. Manuel Barros | Ursula |
| 3 Enero | Vega Baja | D. Agustin Otero | Mauricio |
| Fechas | Pueblos | Nombre de los dueños | Nombre de los esclavos |
|---|---|---|---|
| 1 Febrero | Capital | D. Conrado del Valle | Ruperto |
| 15 Febrero | Rio Piedras | D. Juan Toro | Maximo Saldaña |
| 15 Febrero | Capital | D. Jose G Pineda | Narcisa y Mariana |
| 15 Febrero | Capital | D. Pedro Maria Villar | Rafael y Aquilina |
| 15 Febrero | Capital | D. Cipriano Robles | Hilarion y Elenas |
| 15 Febrero | Quebradillas | D. Juan Rosa | Jose Eustaquio |
| 15 Febrero | Vega Baja | D. Juan Vicente Lopez | Vicenta Garcia |
| 15 Febrero | Corozal | D. Juan R Colon | Calixto |
| 15 Febrero | Humacao |
D. Jose Y Rivera y Da. Emilia G de Mandri |
Josefa |
| 15 Febrero | Ciales | Da. Candelaria Rodriguez | Eleuterio |
| 15 Febrero | Ponce | D. Juan Y Vazquez | Elaria |
| 15 Febrero | Aguadilla | Joaquina y Rober | Florentina |
| 15 Febrero | Morovis | Sres Skerret | Maria del Carmen y Nicolasa |
| 16 Febrero | Utuado | D. Geronimo Quiñonez | Marta |
| 16 Febrero | Utuado | D. Simplicio Serrano | Juana Juliana |
| 16 Febrero | Utuado | D. Simplicio Serrano |
Amalia, Maria, Pilar, Maria Josefa y Francisco |
| 20 Febrero | San German | D. Bernardo Collado | Monserrate |
| 20 Febrero | Trujillo Alto | D. Balbino Torres | Jose Rufino |
| 23 Febrero | Capital | Da. Ana [--?--] de Arias | Ynocencia |
| 23 Febrero | Aguadilla | D. Guillermo Rercionis | Catalina |
| 23 Febrero | Capital | Da. Maximina Morales | Margarita |
| 23 Febrero | Carolina | D. Augusto Justas | Pablo y Gumercindo |
| 23 Febrero | Guayama | D. Agustin Calimano | Vicenta |
| 23 Febrero | Capital | D. Prisco Visarrondo | Vicenta, Casildo, Eusebio e Ignacio |
| 23 Febrero | Isabela | D. Ramon Alers | Andres |
| 23 Febrero | Cidra | D. Leandro Santos | Marcelina |
| 23 Febrero | Cidra | Da. Maria Vicenta Ferrer | Engracia |
| 23 Febrero | Aguadilla | D. Pedro Buso | Rufino |
| 23 Febrero | Rio Piedras | Da. Maria de la Pas Garcia | Crispina |
| 23 Febrero | Rio Piedras | D. Pablo Rodriguez | Amalia y Gregorio y Modesto |
| Fechas | Pueblos | Nombre de los dueños | Nombre de los esclavos |
|---|---|---|---|
| 23 Enero | Capital | D. Jose Antonio Medina | Manuel Pacheco |
| 30 Enero | Naguabo | D. Juan Buso? | Jose B Rivera |
| 6 Febrero | Ceiba | D. Carlos N Audenll | Salvador y Victoriano |
| 6 Febrero | Capital | D. Jose Elias Daniel | Dominga |
| 6 Febrero | San German | D. Francisco Quiñonez | Pedro y Juliana Josefa |
Puerto Rico - 1 de Marzo de 1873
[firma] Martinez
|
SECOND DOCUMENT |
| Relación de los esclavos que han obtenido su libertad en todo el mes de Diciembre último. |
| Fechas | Pueblos | Nombre de los dueños | Nombre de los esclavos |
|---|---|---|---|
| 4 Diciembre | Arecibo | Da. Juana A Montoya | Cornelia |
| 4 Diciembre | San German | D. Jose A Annony | Gertrudis y Agueda |
| 4 Diciembre | Capital | D. Jose S Flores | Santos Sevilla |
| 4 Diciembre | Capital | Da. Rosario Saint-Just | Teresa |
| 4 Diciembre | Capital | Da. Inocencia Oller | Rufino |
| 4 Diciembre | Ponce | D. Carlos Cabrera | Sandalia |
| 4 Diciembre | Ponce | Da. Maria Uriarte | Manuel |
| 4 Diciembre | San German | Gregory Hermanos | Santos |
| 30 Diciembre | San German | Da. Carmen Davila |
Martina, Regina, Juan, Rosalia Maria Rosario, Gumersinda, Gavino Petronila y Cipriana |
| 30 Diciembre | Yabucoa | D. Jose Maria Lebron | Feliciana |
| 30 Diciembre | Aguadilla | Da. Rosa Portalatin | Cirila |
| 30 Diciembre | Guainabo | Da. Casilda Cabrera | Felix |
| 30 Diciembre | San German | D. Celso Maria Quiñones | Maria Encarnacion |
| 30 Diciembre | Capital | D. Augusto de Cottes | Maria Trinidad |
| 30 Diciembre | Mayaguez | D. Eduardo Fransqueri | Juana |
| 30 Diciembre | Añasco | D. Eladio Medina | Hipolito |
| 30 Diciembre | Ponce | Da. Carolina Ibio de Daubin | Agustina |
| 30 Diciembre | Quebradillas | D. Samuel G Abrahans | Juana |
| 30 Diciembre | San German | D. Vicente Maria Quiñones | Miguel |
| 30 Diciembre | Aibonito | D. Valentin Santiago | Antonio y Juan Pablo |
| 30 Diciembre | Lares | D. Juan Carbonell | Valentina |
| 30 Diciembre | Guainabo | D. Francisco Gomez | Maria Ambrosia |
| 30 Diciembre | Luquillo | D. Rafael Cabrera | Maria Jose |
| 30 Diciembre | Mayaguez | D. Domingo Mariani | Maria Antonia |
| 30 Diciembre | Yauco | Da. Quintina Ramirez | Petrona, Rosalia y Emilio |
| 30 Diciembre | Rincon | D. Francisco Garcia | Ramon |
| 30 Diciembre | San German | D. Jose Antonio Annony | Atanasio |
| 30 Diciembre | Hatillo | D. Antonio Pedres | Juan de la Cruz |
| 30 Diciembre | Naguabo | D. Juan Buso | Apolinar |
| 30 Diciembre | Manaty | D. Baldomero Santana | Juan de Dios |
| 30 Diciembre | Carolina | D. Manuel J Quiñones | Maria de la Cruz |
| 30 Diciembre | Corozal | Señores Izaguirre | Aniceto, Soledad y Candelaria |
| 30 Diciembre | Mayaguez | D. Carlos Monsorte | Juana |
| 30 Diciembre | Dorado | Torrens y Sobrinos de Arrazain | Catalina |
| 30 Diciembre | San German | D. Ramon Quiñones | Ventura Camilo |
| 30 Diciembre | Trujillo Bajo | Sucesion Medero | Miguel Lopez |
| 30 Diciembre | Utuado | D. Tomas Jordan | Emilio |
| 30 Diciembre | Yauco | D. Juan Maria Antongorgi | Clara |
| 30 Diciembre | San German | Da. Josefa de la Cuesta | Zacarias |
| 30 Diciembre | Arecibo | D. Francisco Stevart | Esteban y Carmen |
| Fechas | Pueblos | Nombre de los dueños | Nombre de los esclavos |
|---|---|---|---|
| 12 Diciembre | Cabo Rojo | Sucesion Cabaza | Maria Olaya |
| 12 Diciembre | Manaty | D. Miguel Lopez | Federico Soler |
| 12 Diciembre | Ponce | D. Tomas Salomons | Antonio |
Puerto Rico - 22 de Enero de 1873
[firma] Manuel de Galvan
| Source of Information: Archivo Histórico Nacional Ministerio de Ultramar Codigo de referencia: ES.28079.AHN/1.2.2.1.72.1//ULTRAMAR,5100,EXP.54 al EXP.55 |
Back to: Slavery
Home | Login | Publications | Sitemap | Help Desk | Search |
Contributor: Martin Nieves
Morales |