|
|
Elecciones de
|
Elecciones de Diputados - 27 Abril 1884
| Distritos | Diputados | |
| 1 | Capital | Fernando Arteaga, Marques de Guadalest |
| 2 | Vega-baja | Francisco de Paula Acuña |
| 3 | Arecibo | Manuel Alcala del Olmo |
| 4 | Quebradillas | Manuel Fernandez Capetillo |
| 5 | Aguadilla | Eulogio Despujols, Conde de Caspe |
| 6 | Mayagüez | Francisco Lastres |
| 7 | San Germán | Joaquin Gonzalez Stefani |
| 8 | Sabana Grande | Rafael Maria de Labra |
| 9 | Ponce | Salazar |
| 10 | Guayama | Diego A. Martinez |
| 11 | Humacao | Antonio Soler |
| 12 | Río Piedras | Martin del Salto y Huelves, Marques de Huelves |
| 13 | Caguas | Teodoro Guerrero |
| 14 | Coamo | Andres Mellado |
| 15 | Utuado | Angel Vallejo Miranda, Conde de Casa Miranda |
| Elecciones de Senadores - 8 Mayo 1884 |
Don Fernando Vida |
| SourcE: Archivo Histórico Nacional,ULTRAMAR,5121,EXP.14 |
|
Back to: Government/History |
Last Update June 6, 2009 |